भारत के राज्य और उनके राजधानियों के नाम साथ ही केंद्रशासित प्रदेश के नाम निचे दिए गए है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेश है। अभी जम्मू कश्मीर और लद्दाक को नए केंद्रशासित प्रदेश बनाया गया है। भारत में समय समय पर नए राज्य की स्थापना होती रही हैं।
भारत के राज्य और राजधानी
| क्र. | राज्य का नाम | राजधानी | स्थापना दिवस |
|---|---|---|---|
| 1 | आंध्र प्रदेश | अमरावती | 1 नवम्बर 1956 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | ईटानगर | 20 फरवरी 1987 |
| 3 | असम | दिसपुर | 26 जनवरी 1950 |
| 4 | बिहार | पटना | 26 जनवरी 1950 |
| 5 | छत्तीसगढ़ | रायपुर | 1 नवम्बर 2000 |
| 6 | गोवा | पणजी | 30 मई 1987 |
| 7 | गुजरात | गांधीनगर | 1 मई 1960 |
| 8 | हरियाणा | चंडीगढ़ | 1 नवम्बर 1966 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | शिमला | 25 जनवरी 1971 |
| 10 | झारखंड | रांची | 15 नवम्बर 2000 |
| 11 | कर्नाटक | बैंगलोर | 1 नवम्बर 1956 |
| 12 | केरल | तिरुवनंतपुरम | 1 नवम्बर 1956 |
| 13 | मध्य प्रदेश | भोपाल | 1 नवम्बर 1956 |
| 14 | महाराष्ट्र | मुंबई | 1 मई 1960 |
| 15 | मणिपुर | इम्फाल | 21 जनवरी 1972 |
| 16 | मेघालय | शिलांग | 21 जनवरी 1972 |
| 17 | मिजोरम | अइज़ोल | 20 फरवरी 1987 |
| 18 | नागालैंड | कोहिमा | 1 दिसम्बर 1963 |
| 19 | ओडिशा | भुवनेश्वर | 26 जनवरी 1950 |
| 20 | पंजाब | चंडीगढ़ | 1 नवम्बर 1956 |
| 21 | राजस्थान | जयपुर | 1 नवम्बर 1956 |
| 22 | सिक्किम | गंगटोक | 16 मई 1975 |
| 23 | तमिल नाडू | चेन्नई | 26 जनवरी 1950 |
| 24 | तेलंगाना | हैदराबाद | 2 जून 2014 |
| 25 | त्रिपुरा | अगरतला | 21 जनवरी 1972 |
| 26 | उत्तर प्रदेश | लखनऊ | 26 जनवरी 1950 |
| 27 | उत्तराखंड | देहरादून | 9 नवम्बर 2000 |
| 28 | पश्चिम बंगाल | कोलकाता | 1 नवम्बर 1956 |
केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनकी राजधानी
1 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह - पोर्ट ब्लेयर 1 नवंबर 1956
2 चंडीगढ़ - चंडीगढ़ 1 नवंबर 1966
3 दादरा & नगर हवेली और दमन & दीव - दमन 26 जनवरी 2020
4 दिल्ली - नई दिल्ली 9 मई। 1905
5 जम्मू और कश्मीर - श्रीनगर (ग्रीष्मकालीन) जम्मू (शीतकालीन) 31 अक्टूबर 2019
6 लक्षद्वीप कवर्त्ती 1 नवंबर 1956
7 पुदुचेरी पांडिचेरी 1 नवंबर 1954
8 लद्दाख लेह 31 अक्टूबर 2019

