भारत में आने वाले भूकंप | |
---|---|
कलकत्ता | 11 अक्टूबर 1737 |
मथुरा | 1 सितम्बर 1803 |
कच्छ | 16 जून, 1819 |
कश्मीर | 16 जून, 1828 |
बिहार | 26 अगस्त, 1833 |
असम | 10 फरवरी, 1869 |
शिलांग | 12 जनवरी, 1885 |
मथुरा | 1 सितम्बर, 1893 |
बंगाल | 14 जुलाई, 1885 |
असम | 12 जून, 1887 |
कच्छ | 15 जून, 1890 |
कांगड़ा | 4 अप्रेल 1905 |
असम | 8 जुलाई, 1918 |
असम | 3 जुलाई, 1930 |
बिहार | 5 जनवरी, 1934 |
असम | 15 जुलाई, 1934 |
असम | 15 अगस्त, 1950 |
कोयना | 11 दिसम्बर, 1967 |
अण्डमान | 26 जून, 1941 |
हिमाचल प्रदेश | 19 जनवरी, 1975 |
नेपाल-भारत सीमा | सितम्बर, 1988 |
गढ़वाल | अक्टूबर, 1991 |
लाटूर | सितम्बर 1993 |
मध्य प्रदेश | 22 मई, 1997 |
गढ़वाल | 28 मार्च, 1999 |
जबलपुर | 17-10-2000 |
भुज | 26-01-2001 |
Ads 720 x 90
Related Posts
Topics
- Hindi Sahitya 82
- Geography 65
- Hindi Grammar 57
- Diesel machanic cors Hindi me 54
- chhattisgarah 47
- Science 26
- Biography 24
- politics 22
- general knowledge 19
- Festival 18
- country 17
- Internet 14
- Technology 13
- chhattisgarhi vyakaran 12
- history 11
- life 10
- indian states 9
- Computer Gk 8
- Grammar 6
- government 2